DATA UPDATE REAL TIME
| PAY PPOB | |||||
| Kode Cek | Kode Byr | Produk | Fee | Admin | Status |
| CEKPLN | BYRPLN | PLN PASKABAYAR | 1.500 | 2.000 | open |
| CEKTELKOM | BYRTELKOM | TELKOM / SPEEDY / VISION | 1.800 | 3.000 | open |
| CEKBPJSKES | BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | 1.000 | 2.500 | gangguan |
| CEKINDOVI | BYRINDOVI | INDOVISION | 800 | - | open |
| CEKHALO | BYRHALO | HALO Telkomsel | 800 | 1.500 | open |
| CEKADIRA | BYRADIRA | ADIRA Finance | 1.300 | 5.000 | open |
| CEKBAF | BYRBAF | BAF Finance | 1.100 | - | open |
| CEKWOM | BYRWOM | WOM Finance | 600 | - | open |
| CEKMAF | BYRMAF | Mega Auto Finance | 600 | - | open |
| CEKMCF | BYRMCF | Mega Central Finance | 800 | - | open |
| CEKFIF | BYRFIF | Federal International Finance | 1.200 | 3.000 | gangguan |
| PAY PDAM | |||||
| Kode Cek | Kode Byr | Produk | Fee | Admin | Status |
| CEKBALANG | BYRBALANG | PDAM BALANGAN | 600 | 2.500 | open |
| CEKBLKPPN | BYRBLKPPN | PDAM BALIKPAPAN | 400 | 1.600 | open |
| CEKKABBDO | BYRKABBDO | PDAM BANDUNG KAB | 500 | 2.000 | open |
| CEKKOTABDO | BYRKOTABDO | PDAM BANDUNG KOTA | 800 | 2.500 | gangguan |
| CEKBANGKLN | BYRBANGKLN | PDAM BANGKALAN | 600 | 1.500 | open |
| CEKBNJRBR | BYRBNJRBR | PDAM BANJAR BARU | 500 | 2.000 | gangguan |
| CEKBNJRMSN | BYRBNJRMSN | PDAM BANJARMASIN | 1.100 | 2.000 | open |
| CEKBYMS | BYRBYMS | PDAM BANYUMAS | 850 | 2.000 | open |
| CEKBERAU | BYRBERAU | PDAM BERAU | 600 | 2.000 | open |
| CEKKABBGR | BYRKABBGR | PDAM BOGOR KAB | 500 | 2.500 | open |
| CEKKOTABGR | BYRKOTABGR | PDAM BOGOR KOTA | 600 | 2.500 | open |
| CEKBOJONGR | BYRBOJONGR | PDAM BOJONEGORO | 800 | 2.000 | open |
| CEKBONDOWS | BYRBONDOWS | PDAM BONDOWOSO | 700 | 1.500 | open |
| CEKBYL | BYRBYL | PDAM BOYOLALI | 500 | 2.000 | open |
| CEKBREBES | BYRBREBES | PDAM BREBES | 500 | 2.500 | open |
| CEKBLNG | BYRBLNG | PDAM BULELENG | 400 | 2.000 | open |
| CEKCILACAP | BYRCILACAP | PDAM CILACAP | 600 | 2.000 | open |
| CEKDPS | BYRDPS | PDAM DENPASAR | 400 | 2.500 | open |
| CEKDEPOK | BYRDEPOK | PDAM DEPOK | 700 | 2.500 | open |
| CEKAETDKI | BYRAETDKI | PDAM DKI (AETRA) | 800 | 2.500 | open |
| CEKPALDKI | BYRPALDKI | PDAM DKI (PALYJA) | 800 | 2.500 | open |
| CEKGROBGAN | BYRGROBGAN | PDAM GROBOGAN | 300 | 2.000 | open |
| CEKGROGOT | BYRGROGOT | PDAM GROGOT | 600 | 2.000 | open |
| CEKHSTENG | BYRHSTENG | PDAM HULU SUNGAI TENGAH | 500 | 2.000 | open |
| CEKJAMBI | BYRJAMBI | PDAM JAMBI | 700 | 2.500 | open |
| CEKJEMBER | BYRJEMBER | PDAM JEMBER | 400 | 1.600 | open |
| CEKKARANGA | BYRKARANGA | PDAM KARANGANYAR | 500 | 2.000 | open |
| CEKKRWNG | BYRKRWNG | PDAM KARAWANG | 700 | 2.500 | open |
| CEKKBMN | BYRKBMN | PDAM KEBUMEN | 500 | 2.000 | open |
| CEKKENDAL | BYRKENDAL | PDAM KENDAL | 400 | 1.500 | open |
| CEKKLATEN | BYRKLATEN | PDAM KLATEN | 400 | 2.000 | open |
| CEKKBRAYA | BYRKBRAYA | PDAM KUBU RAYA | 600 | 2.000 | open |
| CEKLAMPUNG | BYRLAMPUNG | PDAM LAMPUNG | 700 | 2.500 | open |
| CEKLMBTENG | BYRLMBTENG | PDAM LOMBOK TENGAH | 400 | 2.500 | open |
| CEKMADIUN | BYRMADIUN | PDAM MADIUN | 500 | 2.500 | open |
| CEKUPG | BYRUPG | PDAM MAKASSAR | 350 | 2.500 | open |
| CEKKABMLG | BYRKABMLG | PDAM MALANG KAB | 400 | 2.100 | open |
| CEKKOTAMLG | BYRKOTAMLG | PDAM MALANG KOTA | 800 | 2.800 | open |
| CEKMDC | BYRMDC | PDAM MANADO | 900 | 1.600 | open |
| CEKMATARAM | BYRMATARAM | PDAM MATARAM | 500 | 2.500 | open |
| CEKMEDAN | BYRMEDAN | PDAM MEDAN | 400 | 2.500 | open |
| CEKMJKRTO | BYRMJKRTO | PDAM MOJOKERTO | 700 | 2.000 | open |
| CEKPLMBNG | BYRPLMBNG | PDAM PALEMBANG | 800 | 1.500 | open |
| CEKPKLNG | BYRPKLNG | PDAM PEKALONGAN | 500 | 2.000 | open |
| CEKPONT | BYRPONT | PDAM PONTIANAK | 300 | 1.600 | open |
| CEKPRBLING | BYRPRBLING | PDAM PROBOLINGGO | 500 | 2.000 | open |
| CEKPBLINGG | BYRPBLINGG | PDAM PURBALINGGA | 500 | 2.000 | gangguan |
| CEKPRWWRJ | BYRPRWWRJ | PDAM PURWOREJO | 500 | 1.600 | open |
| CEKREMBANG | BYRREMBANG | PDAM REMBANG | 500 | 2.000 | open |
| CEKSLTIGA | BYRSLTIGA | PDAM SALATIGA | 600 | 2.000 | open |
| CEKKABSMRG | BYRKABSMRG | PDAM SEMARANG KAB | 500 | 2.000 | open |
| CEKKOTSMRG | BYRKOTSMRG | PDAM SEMARANG KOTA | 400 | 2.000 | open |
| CEKSIDO | BYRSIDO | PDAM SIDOARJO | 450 | 1.800 | open |
| CEKSITUBND | BYRSITUBND | PDAM SITUBONDO | 700 | 2.000 | open |
| CEKSLEMAN | BYRSLEMAN | PDAM SLEMAN | 600 | 1.700 | open |
| CEKSRAGEN | BYRSRAGEN | PDAM SRAGEN | 500 | 1.700 | open |
| CEKSBY | BYRSBY | PDAM SURABAYA | 800 | 2.000 | open |
| CEKSOLO | BYRSOLO | PDAM SURAKARTA | 400 | 1.700 | open |
| CEKTAPIN | BYRTAPIN | PDAM TAPIN | 700 | 2.000 | open |
| CEKTMNGUNG | BYRTMNGUNG | PDAM TEMANGGUNG | 500 | 2.000 | open |
| CEKWNGIRI | BYRWNGIRI | PDAM WONOGIRI | 500 | 2.000 | open |
| CEKWONOSB | BYRWONOSB | PDAM WONOSOBO | 600 | 2.000 | open |
Pembayaran Listrik PLN Pasca Bayar Market Pulsa
Silakan melakukan cek tagihan terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah pembayaran.
- Format: CEKPLN.IDPELANGGAN.PIN
- Contoh: CEKPLN.325200063785.1234
Anda akan mendapatkan balasan jumlah yang harus dibayar pelanggan dan jumlah saldo yang akan terpotong. Jika sudah pernah dibayar maka akan ada keterangan sudah dibayar.
Kemudian lakukan pembayaran dengan format:
- Format: BYRPLN.IDPEL.PIN
- Contoh: BYRPLN.544100832071.1234
Setelah sukses maka akan ada konfirmasi masuk ke ponsel Anda.
Cetak Struk PPOB
Untuk Cetak Struk PPOB Silakan Klik CETAK STRUK
NB: Untuk melakukan transaksi cek dan Bayar Tagihan PPOB pastikan anda telah memiliki sejumlah saldo deposit...

0 Komentar untuk "PRODUK PPOB"