Dibawah ini adalah Daftar Harga Pulsa Termurah Market Pulsa update hari ini. Suatu komitmen bagi kami untuk terus memberikan harga pulsa yang lebih murah kepada semua member kami. Management MARKET PULSA juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan member untuk tetap bertransaksi bersama kami. Sehingga bisa memperoleh harga pulsa dasar yang lebih murah.
MARKET PULSA memang tidak bisa mengklaim menyediakan harga pulsa paling murah, namun harga yang kami berikan ini adalah harga yang wajar dan kompetitif di pasaran. Harap perhatikan baik-baik kode, nominal dan tujuan pada saat transaksi agar tidak terjadi kesalahan, jika terjadi kesalahan penulisan nomor dan nominal adalah bukan tanggung jawab kami
Harga pulsa yang kami tawarkan sangat murah, ini kami harapkan anda sebagai Master Dealer bisa dengan mudah dan leluasa untuk mengembangkan jaringan pendistribusian pulsa elektrik di wilayah anda dengan merekrut agen-agen baru dibawah jaringan anda. Dengan begitu maka jaringan distribusi MARKET PULSA tidak terputus. Harga dibawah ini bisa dengan mudah anda dapatkan, cukup melakukan pendaftaran secara GRATIS maka anda akan mendapatkan Harga Pulsa Termurah di MARKET PULSA
Daftar Harga Pulsa Di Bawah ini Selalu Update (update Otomatis) Karena Terhubung Dengan Database Server Secara Langsung
UPDATE HARGA Minggu, 09 Oktober 2016
| TELKOMSEL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.400 | open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.350 | open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.100 | open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.000 | open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.800 | open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.400 | open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 147.400 | open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 196.400 | open |
| TELKOMSEL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SD5 | Telkomsel DATA 20 Mb 7Hr | 5.550 | open |
| SD10 | Telkomsel DATA 40 Mb 7Hr | 10.550 | open |
| SD20 | Telkomsel DATA 100 Mb 7Hr | 20.450 | open |
| SD25 | Telkomsel DATA 200 Mb 30Hr | 25.550 | open |
| TF50 | DATA 1GB nas+200MB lokal 30hr | 49.500 | open |
| SD50 | Telkomsel DATA 600 MB 30Hr | 49.800 | open |
| TF100 | DATA 2.5GB nas+1Gb lokal 30hr | 98.500 | open |
| SD100 | Telkomsel DATA 1,8 GB 30Hr | 98.500 | open |
| TELKOMSEL TRANSFER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.350 | open |
| ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.950 | open |
| ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.550 | open |
| ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 50.150 | open |
| ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 96.550 | open |
| TELKOMSEL PAKET SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SMS1 | 200 SMS (1 hari) | 1.300 | open |
| SMS5 | 1000 SMS (5 hari) | 5.300 | open |
| INDOSAT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.650 | open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.650 | open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.200 | open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.250 | open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.000 | open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.950 | open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.300 | open |
| INDOSAT DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ID1 | ISAT DATA 1 GB (24jam)30HR | 29.000 | open |
| ID2 | ISAT DATA 2 GB (24 jam)30HR | 42.500 | open |
| ID3 | ISAT DATA 3 GB(24 jam)30HR | 54.500 | open |
| ID5 | ISAT DATA 5 GB (24 jam)30HR | 79.800 | open |
| ID8 | ISAT DATA 8 GB (24 jam)30HR | 94.100 | open |
| ID11 | ISAT DATA 4,5 GB 30HR(p.waktu) | 42.500 | open |
| ID13 | ISAT DATA 6,5 GB 30HR(p.waktu) | 72.500 | open |
| INDOSAT SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5.700 | open |
| IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10.700 | open |
| IS20 | (SMS 3750 sesama+750 opr lain) | 19.950 | open |
| IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25.450 | open |
| INDOSAT GPRS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.700 | open |
| IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.700 | open |
| IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.500 | open |
| INDOSAT TRANSFER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IT5 | ISAT TRANSFER 5.000 | 5.500 | open |
| IT10 | ISAT TRANSFER 10.000 | 10.450 | open |
| IT20 | ISAT TRANSFER 20.000 | 19.950 | open |
| IT25 | ISAT TRANSFER 25.000 | 24.950 | open |
| IT30 | ISAT TRANSFER 30.000 | 29.500 | open |
| IT50 | ISAT TRANSFER 50.000 | 49.600 | open |
| IT100 | ISAT TRANSFER 100.000 | 98.500 | open |
| INDOSAT FREEDOM 24 JAM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IF2 | 1GB+1GB all + 10GB Jaringan 4G | 52.600 | open |
| IF6 | 2GB+2GB all + 20GB Jaringan 4G | 87.500 | open |
| IF10 | 4GB+4GB all + 30GB Jaringan 4G | 127.500 | open |
| IF20 | 6GB+6GB all + unlimited 4G | 175.500 | open |
| INDOSAT DATA XTRA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IX2 | ISAT DATA XTRA 2 GB,30hr/24jam | 38.050 | open |
| IX4 | ISAT DATA XTRA 4 GB,30hr/24jam | 58.050 | open |
| IX6 | ISAT DATA XTRA 6 GB,30hr/24jam | 73.050 | open |
| INDOSAT PAKET TELEPON |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| NI1 | Pkt Nelp 1000 Menit Sesama | 21.300 | open |
| NI2 | Pkt Nelp 5000 menit Sesama | 37.300 | open |
| NI3 | Pkt Nelp 150Menit All Operator | 37.400 | open |
| NI4 | Pkt Nelp 325Menit All Operator | 71.000 | open |
| NI5 | Pkt Nelp 600Menit All Operator | 107.500 | open |
| AXIS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| A5 | Axis 5.000 | 5.650 | open |
| A10 | Axis 10.000 | 10.650 | open |
| A15 | Axis 15.000 | 15.300 | open |
| A25 | Axis 25.000 | 25.250 | open |
| A30 | Axis 30.000 | 30.250 | open |
| A50 | Axis 50.000 | 49.950 | open |
| A100 | Axis 100.000 | 99.750 | open |
| AXIS DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AD1 | AXIS BRONET 1GB 24JAM,30 HR | 20.200 | open |
| AD2 | AXIS BRONET 2GB 24JAM,60 HR | 27.400 | open |
| AD3 | AXIS BRONET 3GB 24JAM,60 HR | 38.200 | open |
| AD5 | AXIS BRONET 5GB 24JAM,60 HR | 56.600 | open |
| XL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| X5 | XL 5.000 | 5.650 | open |
| X10 | XL 10.000 | 10.650 | open |
| X15 | XL 15.000 | 15.350 | open |
| X25 | XL 25.000 | 25.250 | open |
| X30 | XL 30.000 | 30.200 | open |
| X50 | XL 50.000 | 49.950 | open |
| X100 | XL 100.000 | 99.800 | open |
| XL DATA HOTROD 24 JAM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XD8 | HOTROD 50 MB 24JAM/7 HARI | 6.950 | open |
| XD35 | HOTROD 800 MB 24JAM/30 HARI | 33.500 | open |
| XD50 | HOTROD 1.5 GB 24JAM/30 HARI | 49.500 | open |
| XD60 | HOTROD 3 GB 24JAM/30 HARI | 59.500 | open |
| XD100 | HOTROD 6 GB 24JAM/30 HARI | 96.550 | open |
| XD130 | HOTROD 8 GB 24JAM/30 HARI | 124.800 | open |
| XD180 | HOTROD 12 GB 24JAM/30 HARI | 170.800 | open |
| XD220 | HOTROD 16 GB 24JAM/30 HARI | 206.800 | open |
| XL DATA COMBO XTRA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XC45 | KUOTA 800MB + Tlp 30 MENIT | 41.100 | open |
| XC60 | KUOTA 2GB+10GB 4G+Tlp 50 MENIT | 56.500 | open |
| XC90 | KUOTA 4GB+15GB 4G+Tlp 75 MENIT | 84.100 | open |
| XC130 | KUOTA 6GB+20GB 4G+Tlp100 MENIT | 120.500 | open |
| XC180 | KUOTA 10GB+30GB 4G+125 MENIT | 166.900 | open |
| XC250 | KUOTA 16GB+40GB 4G+150 MENIT | 220.600 | open |
| THREE |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TR1 | Three 1.000 | 1.100 | open |
| TR2 | Three 2.000 | 2.100 | open |
| TR3 | Three 3.000 | 3.100 | open |
| TR4 | Three 4.000 | 4.100 | open |
| TR5 | Three 5.000 | 5.150 | open |
| TR10 | Three 10.000 | 10.150 | open |
| TR20 | Three 20.000 | 19.950 | open |
| TR25 | Three 25.000 | 24.900 | open |
| TR30 | Three 30.000 | 29.750 | open |
| TR50 | Three 50.000 | 49.950 | open |
| TR100 | Three 100.000 | 99.700 | open |
| THREE DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TD2 | Three Data 20MB | 2.300 | open |
| TD5 | Three Data 80MB | 5.100 | open |
| TD10 | Three Data 300MB | 10.100 | open |
| TD20 | Three Data 650MB | 19.600 | open |
| TD25 | Kuota Downlod 2.5GB(jam00-06) | 21.700 | open |
| TD33 | Three Data 1.25GB | 32.150 | open |
| TD85 | Three Data 4.25GB | 82.500 | open |
| Aktifasi KPK Three & KUOTA AON |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| DT1 | KPK Akt AON 1GB 1 thn+pls 10rb | 18.900 | open |
| DT2 | KPK Akt AON 2GB 1 thn+pls 10rb | 35.100 | open |
| DT3 | KPK Akt AON 3GB 1 thn+pls 10rb | 49.200 | open |
| KPK3 | KPK Janet Three 3rb | 2.950 | open |
| DT4 | KPK Akt AON 4GB 1 thn+pls 10rb | 60.500 | open |
| DT5 | KPK Akt AON 5GB 1TAHUN | 80.500 | open |
| KPK5 | KPK Cengli Three 3rb+bns inet5 | 3.750 | open |
| DT6 | KPK Akt AON 6GB 1TAHUN | 87.000 | open |
| DT8 | KPK Akt AON 8GB 1TAHUN | 113.000 | open |
| DT10 | KPK Akt AON 10GB 1TAHUN | 138.500 | open |
| KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 15.550 | open |
| KPK125 | KPK BB 3 bln+plsa 50rb | 123.050 | open |
| ISI ULANG KUOTA THREE |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TK1 | KUOTA 1GB 24 jam+pls10rb | 19.550 | open |
| TK2 | KUOTA 2GB 24 jam+pls10rb | 35.000 | open |
| TK3 | KUOTA 3GB 24 jam+pls10rb | 49.550 | open |
| TK4 | KUOTA 4GB 24 jam+pls10rb | 59.550 | open |
| TK5 | KUOTA 5GB 24 jam+pls20rb | 73.550 | open |
| TK6 | KUOTA 6GB 24 jam+pls20rb | 85.550 | open |
| TK8 | KUOTA 8GB 24 jam+pls20rb | 112.550 | open |
| TK10 | KUOTA 10GB 24 jam+pls20rb | 139.000 | open |
| THREE PAKET TELEPON |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TPT40 | (pkt tlp all opr,40mnt,7hr) | 5.300 | open |
| TPT120 | (pkt tlp all opr,120mnt,30hr) | 14.500 | open |
| TPT250 | (pkt tlp all opr,250mnt,30hr) | 29.500 | open |
| SMARTFREN |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.250 | open |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.250 | open |
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.250 | open |
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | open |
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.950 | open |
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.900 | open |
| ESIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| E5 | Esia 5.000 | 5.200 | open |
| E10 | Esia 10.000 | 10.200 | open |
| E25 | Esia 25.000 | 24.750 | open |
| E50 | Esia 50.000 | 49.500 | open |
| E100 | Esia 100.000 | 98.000 | open |
| CERIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| CR5 | Ceria 5.000 | 4.750 | open |
| CR10 | Ceria 10.000 | 9.500 | open |
| CR20 | Ceria 20.000 | 19.000 | open |
| CR50 | Ceria 50.000 | 48.000 | open |
| CR100 | Ceria 100.000 | 95.000 | open |
| BOLT 4G |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.600 | open |
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.800 | open |
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.900 | open |
| BL150 | BOLT 150.000 | 147.500 | open |
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.500 | open |
| BOLT KUOTA DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BO29 | Bolt Kuota 1,5GB 30Hr | 32.000 | open |
| BO49 | Bolt Kuota 3GB 30Hr | 51.500 | open |
| BO99 | Bolt Kuota 8GB 30Hr | 104.500 | open |
| BO149 | Bolt Kuota 13GB 30Hr | 151.500 | open |
| BO199 | Bolt Kuota 17GB 30Hr | 205.500 | open |
| ORANGE TV PRABAYAR |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| OV50 | Orange TV 50.000 | 47.200 | open |
| OV80 | Orange TV 80.000 | 75.500 | open |
| OV100 | Orange TV 100.000 | 94.200 | open |
| OV150 | Orange TV 150.000 | 145.000 | gangguan |
| OV300 | Orange TV 300.000 | 280.500 | open |
| K - VISION TV PRABAYAR |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| KV50 | K - VISION TV 50.000 | 46.900 | open |
| KV100 | K - VISION TV 100.000 | 93.900 | open |
| KV200 | K - VISION TV 200.000 | 187.900 | open |
KETERANGAN :
- Anda bisa CEK HARGA dan Cek format-format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL).
- Transaksi TANPA KODE untuk produk Pulsa Reguler. Paket Internet data transaksi wajib menggunakan kode . Contoh: 5.081234567890.1234
- Setiap terjadi perubahan Harga akan di infokan di setiap reply transaksi dan juga bisa ada cek di Website ini.
0 Komentar untuk "HARGA PULSA"